Características:
- O sensor CMOS Exmor reforça a sensibilidade ao mesmo tempo que elimina o ruído de imagem, para fantásticas imagens com pouca luz
- Resolução de 9,1 megapixels efetivos para imagens de qualidade extremamente elevada e ampliações com detalhes
- Lente G topo de gama da Sony, com potente gama de zoom óptico 20x e grande angular de 28 mm
- O modo panorâmico une automaticamente imagens em sequência de alta velocidade para capturar paisagens de grande amplitude
- Dois modos de fotografia reduzem significativamente o ruído de imagem, mesmo em condições de pouca luz, sobrepondo 6 imagens separadas de forma a criar uma fotografia fantástica
- A gravação de filmes HD 1080p captura vídeos HD nítidos e detalhados e som estéreo a 30 fotogramas por segundo
- O sensor CMOS Exmor™ e o processador BIONZ proporcionam fotografia contínua de alta velocidade com uma excelente resolução até 10 fotogramas por segundo
- visor Clear Photo LCD Plus inclinável de 3,0 polegadas, para um enquadramento confortável em qualquer posição de fotografia
- Estabilização de imagem com SteadyShot óptico, para redução do movimento da câmera quando capta imagens com a câmera na mão, especialmente com pouca luz ou com definições de zoom elevadas
- A Obturação por Sorriso melhorada dispara automaticamente quando a pessoa sorri: agora ainda mais fácil de utilizar com definição ajustável do limiar de sorriso
- Detecção de faces aperfeiçoada com possibilidade de seleccionar a prioridade a crianças/adultos, acompanhamento rápido de rostos para retratos mais nítidos. Inclui detecção de movimentos faciais e memória de face seleccionada
- O Reconhecimento Inteligente de Cena simplifica a captação de imagens seleccionando as melhores definições para condições difíceis tais como retratos tirados em condições de crepúsculo e cenas retroiluminadas
- Saída HD para visualizar vídeo e fotografias em televisores de Alta Definição (HD TV) (requer um cabo opcional). PhotoTV HD melhora a visualização de fotografias em televisores BRAVIA compatíveis
- O Photomusic (Slideshow HD) proporciona uma apresentação de imagens e vídeos HD com efeitos e música num LCD ou televisor de Alta Definição (HD TV)
- Funções de retoque divertidas na câmera, incluindo corte, correção do efeito de olhos vermelhos e filtros artísticos
- O software Picture Motion Browser simplifica a gestão de imagens, pesquisas e visualização em PC
| Lente |
|
|
|
|
| Zoom óptico | 20x |
| Zoom de Precisão Digital | Aprox. 40x (Total) |
| Zoom inteligente | até 108x (com VGA) |
| F | 2,8-5,2 |
| Distância de focagem (f= mm) | 5-100 |
| Distância de focagem (f=conversão 35 mm) | 28-560 |
| Macro (cm) | Panorâmico: Aprox. 1-Infinito, Teleobjetiva: Aprox. 150-Infinito |
| Diâmetro do filtro (mm) | NÃO |
| Compatibilidade com lente de conversão | SIM |
| NightShot | NÃO |
| NightFraming | NÃO |
| Sony G | SIM |
|
|
|
| CCD |
|
|
|
|
| Tipo CCD | Sensor CMOS Exmor™ |
| Dimensões (polegadas) | 1/2,4 |
|
|
|
| Câmera |
|
|
|
|
| Pixels efetivos (Mega Pixels) | Aprox. 9,1 |
| Processador Bionz | SIM |
| Detecção de faces | SIM |
| Obturação por sorriso | SIM |
| Conversão A/D (DXP) (Bits) | 12 |
| Nitidez RAW NR | SIM |
| Método de Focagem Automática (Inteligente) | SIM |
| Método de Focagem Automático (Contínuo) | NÃO |
| Área de focagem automática (Multi-ponto) | SIM |
| Área de focagem automática (Ponto central) | SIM |
| Área de focagem automática (Ponto) | NÃO |
| Área de Focagem Automática (Ponto Flexível) | SIM |
| Focagem manual | SIM |
| Focagem pré-programada | NÃO |
| Focagem pré-programada (m) | NÃO |
| Modo Automático de Abertura | SIM |
| Modo de Prioridade de Abertura | NÃO |
| Modo Manual de Abertura | SIM |
| Modo Automático de Velocidade do Obturador (seg) | 2" - 1/4000 |
| Obturador lento NR | SIM |
| Alerta de oscilação | SIM |
| controle de exposição | +/- 2,0 EV, incrementos de 1/3 EV |
| Equilíbrio de brancos | Automático, Luz do dia, Nublado, Fluorescente 1, Fluorescente 2, Fluorescente 3, Incandescente, Flash, Um toque, Configuração de um toque |
| Equilíbrio de brancos automático | SIM |
| Medição da luz (Multi-padrão) | SIM |
| Medição da luz (Ponto central) | SIM |
| Medição da luz (Ponto) | SIM |
| Definição de nitidez | Mais / Menos 1 passo |
| Definição da saturação | Mais / Menos 1 passo |
| Definição de contraste | Mais / Menos 1 passo |
| Sensibilidade ISO (REI) | SIM (Automático, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200) |
| seleção de Cenas | Crepúsculo, Retrato em crepúsculo, Crepúsculo utilizando um tripé, Retroiluminação, Retrato com retroiluminação, Paisagem, Macro, Retrato |
| Iluminador AF | SIM |
| Modo Flash | Automático, Flash Forçado, Sincronização Lenta, Sem Flash |
| Limitações de distância usando o Flash (m) | 0,3 - 9,2 (grande angular), 1,5 - 5,1 (teleobjetiva) |
| Pré-flash | SIM |
| Redução de olhos vermelhos | SIM |
| Flash sincronizado Automático Luz do dia |
SIM |
| Super SteadyShot |
|
|
|
|
| Capacidade para Super SteadyShot | NÃO |
| Capacidade para SteadyShot | NÃO |
| Capacidade para SteadyShot óptico | SIM |
|
|
|
| Sistema de focagem automática |
|
|
|
|
| Iluminador AF | SIM |
|
|
|
| Flash incorporado |
|
|
|
|
| Modo Flash | Automático, Flash Forçado, Sincronização Lenta, Sem Flash |
| Redução de olhos vermelhos | SIM |
| Flash sincronizado Automático Luz do dia | SIM |
|
|
|
| LCD/ Visor eletrônico |
|
|
|
|
| Tamanho do visor LCD (polegadas) | 3 |
| Número total de pontos do LCD | 230.400 |
| Tipo de monitor LCD | TFT |
| controle automático do brilho | SIM |
| Campo de visão do LCD (%) | 100 |
| Visor óptico | NÃO |
| Visor eletrônico | SIM |
|
|
|
| Visor LCD |
|
|
|
|
| Campo de visão do LCD (%) | 100 |
|
|
|
| Gravação |
|
|
|
|
| Suporte de gravação | Memory Stick™ Duo, Memory Stick PRO Duo™. Memory Stick PRO Duo™ de alta velocidade (sem avanço), Memory Stick PRO-HG Duo™ (mesma velocidade do Memory Stick PRO Duo™), memória interna (11 MB) |
| Formato de gravação | JPEG, AVC/H.264 |
| Interface Memory Stick PRO™ | Paralelo |
| DCF (Regulamentos de Design para Sistemas de arquivos para câmeras) | SIM |
| DPOF (Formato de Ordem de Impressão Digital) | SIM |
| Modo Burst (fotografias) | 10 |
| Intervalo Burst (aproximadamente seg.) | 0,1 |
| Tamanho da imagem fixa (12 Mega, 4000 x 3000) | NÃO |
| Tamanho da imagem fixa (10 Mega, 3648 x 2736) | NÃO |
| Tamanho da imagem fixa (9,0 Mega, 3456 x 2592) | SIM |
| Tamanho da imagem fixa (8,0 Mega, 3264 x 2448) | NÃO |
| Tamanho da imagem fixa (5,0 Mega, 2592 x 1944) | SIM |
| Tamanho da imagem fixa (3,1 Mega, 2048 x 1536) | SIM |
| Tamanho da imagem fixa (VGA, 640 x 480) | SIM |
| Tamanho da imagem fixa (modo 16:9, 1920 x 1080) | SIM |
| Tamanho da imagem fixa (modo 16:9, 3456 x 1944) | SIM |
| Tamanho da imagem fixa (modo 16:9, 3648 x 2056) | NÃO |
| Tamanho da imagem fixa (modo 16:9, 4000 x 2248) | NÃO |
| Tamanho da imagem fixa (modo 3:2, 4000 x 2672) | NÃO |
| Tamanho da imagem fixa (modo 3:2, 3648 x 2432) | NÃO |
| Tamanho da imagem fixa (modo 3:2, 3456 x 2304) | SIM |
| Panorama | (7152 x 1080) / (4912 x 1080) / (4912 x 1920) / (3424 x 1920) |
| Tamanho de imagens em movimento (MPEG VX Fine, 640 x 480, 30 fps) | NÃO |
| Tamanho de imagens em movimento (MPEG VX Standard, 640 x 480, 16,6 fps) | NÃO |
| Tamanho de imagens em movimento (QVGA: 320 x 240, 30 fps) | NÃO |
| Tamanho de imagens em movimento (QVGA: 320 x 240, 8,3 fps) | NÃO |
| Tamanho de imagens em movimento (1440x1080 30 fps Fina Aprox.12 Mbps) | SIM |
| Tamanho de imagens em movimento (1440x1080 30 fps Padrão Aprox. 7 Mbps) | SIM |
| Tamanho de imagens em movimento (1280x720 30fps Fina Aprox. 9 Mbps) | NÃO |
| Tamanho de imagens em movimento (1280x720 30fps Padrão Aprox.6 Mbps) | SIM |
| Tamanho de imagens em movimento (640x480 30fps Aprox. 3 Mbps) | SIM |
|
|
|
| Reprodução/ Edição |
|
|
|
|
| Reprodução HD (Alta Definição) | SIM |
| Reprodução de Slideshow | SIM |
| Slideshow com música | SIM |
| Trimming | SIM |
| Redimensionar | NÃO |
| Zoom em reprodução | SIM |
| Dividir (MPEG) | NÃO |
| Cue & Review (MPEG) | SIM |
| Reprodução nítida | SIM |
| Rotação de imagem | SIM |
| Rotação automática da imagem | SIM |
|
|
|
| Generalidades |
|
|
|
|
| Indicador de Carga Residual da Bateria | SIM |
| Indicador de Histograma | SIM |
| Indicador de alerta de exposição | SIM |
| Indicador de Capacidade Restante do Disco / Memory Stick™ | SIM |
| PTP (Picture Transfer Protocol - Protocolo de Transferência de Imagens) | SIM |
| Print Image Matching | SIM |
| PictBridge™ | SIM |
| Modo Demonstração | SIM |
| Hora de início (aproximadamente seg.) | 2,2 |
| Idioma do menu | Inglês, espanhol, chinês |
| Função Bluetooth® | NÃO |
|
|
|
| Tomadas |
|
|
|
|
| Terminal multi-usos com HD | SIM |
| Terminal multi-funções | SIM |
| Saída AV | NÃO |
| E/S Digital (USB) | NÃO |
| Alta velocidade USB 2.0 | SIM |
|
|
|
| Corrente/ Outros |
|
|
|
|
| Bateria | Lítio H |
| Bateria fornecida | NP-FH50 |
| STAMINA (duração da bateria) com a(s) bateria(s) fornecida(s) em condições de filmagem normais | 390 fotografias, 195 min. (de acordo com a norma CIPA com o visor LCD ligado) |
| Bateria para relógio | Manganésio-Lítio (MS614SE) |
| Peso (g) | 453 |
| Peso com acessórios (g) | 504 |
| Software fornecido | Picture Motion Browser versão 4.2 (apenas Windows) + transferência de música |
| Acessórios fornecidos | Bateria recarregável (NP-FH50), carregador de bateria, cabo de ligações múltiplas, CD-ROM, alça da , alça de ombro, adaptador HDMI™ |
|
|
|
| Dimensões |
|
|
|
|
| Largura (mm) | 114,5 |
| Altura (mm) | 82,8 |
| Profundidade (mm) | 91,8 |